Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
26.01.2025 | 2 : 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.02.2025 | 0 : 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.02.2025 | 6 : 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.2025 | 0 : 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.02.2025 | 1 : 1 | 67 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.2025 | 2 : 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.02.2025 | 3 : 0 | 65 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.03.2025 | 1 : 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.03.2025 | 0 : 0 | 75 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.03.2025 | 0 : 5 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.03.2025 | 1 : 0 | 87 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.03.2025 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
31.03.2025 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
04.04.2025 | 1 : 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.04.2025 | 2 : 2 | 66 | 90 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
10.04.2025 | 0 : 1 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.04.2025 | 1 : 1 | 66 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.04.2025 | 3 : 0 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.04.2025 | 1 : 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.04.2025 | 1 : 0 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.04.2025 | 0 : 1 | 63 | 90 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
01.05.2025 | 0 : 1 | 1 | 66 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
04.05.2025 | 1 : 0 | 1 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.05.2025 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.05.2025 | 1 : 0 | 62 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.05.2025 | 1 : 0 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.05.2025 | 2 : 1 | 1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.05.2025 | 4 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 967 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки